Taille : Maillot
| Taille | Taille détendue | Taille étirée | Longueur de jambe incluse WB |
| 18M | 44 | 58 | 20 |
| 2A | 49 | 65 | 23 |
| 4A | 52 | 70 | 26 |
| 6A | 56 | 76 | 29 |
| 8A | 58 | 79 | 32 |
| 10A | 62 | 82 | 35 |
| 12A | 66 | 87 | 37 |
| 14A | 72 | 93 | 39 |
| S | 74 | 77 | 41 |
| M | 75 | 102 | 42 |
| L | 77 | 105 | 43 |
| XL | 80 | 109 | 44 |
| XXL | 82 | 113 | 45 |
Taille : Boxer
| Taille | Taille détendue | Taille étirée | Longueur de jambe incluse WB |
| 12A | 66 | 84 | 32 |
| 14A | 70 | 87 | 34,5 |
| S | 68 | 96 | 34,5 |
| M | 74 | 104 | 34,5 |
| L | 79 | 107 | 36 |
| XL | 81 | 114 | 37 |
| XXL | 87 | 127 | 40 |
.png)
.png)
.png)